Необходима консультация специалиста. Мгновенная запись на прием.
В нашем центре проходит много различных акций. Выбрать для себя подходящую Вы можете здесь
Телефоны 8-910-910-10-06, (48435) 2-36-00
Прейскурант
На медицинские услуги, оказываемые стоматологическим центром ООО «ИдеалДент» г. Таруса.
Цены указаны в рублях.
Принимая во внимание 2 факта:
- Изучение официального прейскуранта - занятие скучное и долгоиграющее;
- Вы, скорее, всего, не профессионал в стоматологии и разобраться в дебрях услуг вам будет непросто -
Представляем уже посчитанную стоимость конкретных услуг, которые применимы в 95% ситуаций.
Напоминаем, что цены являются ориентировочными. Точный финансовый план может составить только врач на очной консультации.
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ:
- Художественная реставрация сколов, неровностей, потемнений переднего зуба (с анестезией) - 5300 руб.
- Кариес поверхностный, средний - 2400 руб.
- Кариес глубокий - 3200 руб.
Лечение пульпита: (в стоимость включена анестезия, пломба, 2 снимка):
- Лечение пульпита 1 канального зуба - 7250руб.
- Лечение пульпита 2 канального зуба - 9350руб.
- Лечение пульпита 3 канального зуба - 11450руб.
Обратите внимание, что при необходимости распломбировки каналов, установки штифтов, использования коффердама стоимость лечения увеличивается.
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ:
- Удаление зуба щадящее - 2500 руб. (включена анестезия, обработка лунки лекарственным препаратом)
- Удаление 8-го зуба (зуба мудрости)- 3500-7700 руб. (включена анестезия, снимки, обработка лунки, кюретаж)
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ:
- Коронка металлокерамическая - 6300 руб., в зависимости от материалов. Конструкция "Коронка+вкладка" - 10200. Отдельно оплачиваются модели, оттиски.
- Съемный акриловый протез - от 17300 (цена указана "под ключ")
- Бюгельный протез - от 25 000 - 94 000 руб. (цена указана "под ключ")
- Нейлоновый (гипоаллергенный, акри-фри) протез - 25500 руб. (цена указана "под ключ")
ИМПЛАНТАЦИЯ 1 зуба:
Установка импланта+формирователь+абатмент+коронка= 55000 тысяч рублей. (Включена анестезия, все расходные материалы, вся работа специалистов, 2 панорамных снимка)
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА (ОРТОДОНТИЯ)
- Диагностическое обследование полости рта (слепки, модели, антропометрическое исследование) - 5000 руб.
- Фиксация брекет-системы металлической на 1 зубной ряд (стоимость системы и работа специалиста включена) - 44 000 руб.
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
- Рентгенологический снимок прицельный (1 зуба) - 350 руб.
- Панорамный снимок (1 любая проекция)- 900 руб.
Если изучение материала, который мы собрали, показалось недостаточным, вы можете обратиться к официальному прейскуранту.
Прейскурант
Консультации специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 |
Рентгенодиагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 зуба | 350 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 900 |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 900 |
Анестезия
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного, среднего кариеса | 1900 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса | 2500 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита | 3500 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 4800 |
А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой временной | 250 |
А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой двойного отверждения | 600 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 3800 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба: | |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба временной пастой | 800 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба | 1100 |
А16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) и наложение девитализирующих средств при остром пульпите | 1000 |
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при распломбировке цемента, пасты | 1300 |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналапри распломбировке резорцин-формалина | 1700 |
А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при удалении инородного тела из канала | 1300 |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.07.001 | Удаление зуба | |
А16.07.001.001 | Удаление зуба постоянного щадящее | 1300 |
А16.07.001.002 | Операция удаления зуба постоянного сложное(с разъединением корней, откидыванием лоскута) | 1900 |
А16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2300 |
А16.07.001.003 | Операция удаления зуба 8-го простое | 2300 |
А16.07.001.004 | Операция удаления зуба 8-го сложное | 4000 |
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта (Обработка лунки после удаления) | 700 |
А16.07.014 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 700 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 400 |
А16.07.026 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба) | 700 |
А16.07.026.001 | Гингивэктомия в области одного зуба и удлинение клинической коронки зуба | 1100 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2300 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1800 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1150 |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Удаление экзостозов 1 зуба) | 700 |
А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта (наложение или снятие шва из шовного материала Лавсан) | 500 |
А15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта (наложение или снятие шва) | 500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 1200 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3300 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2300 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2300 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 1100 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 10 000 |
Профилактика
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 6ти зубов по технологии AirFlow) | 1000 |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (Ультразвук+AirFlow+полировка эмали) | 3750 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 950 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов бифлюоридом (1 зуб) | 650 |
Пародонтология (лечение десен)
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 900 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 900 |
A11.07.011.001 | Инъекционное введение плазмы в челюстно-лицевую область | 1700 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 700 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 3700 |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонтав области 3х зубов с помощью ленты « Glasspan» | 5000 |
А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью индивидуальной съемной каппы (1 челюсть) | 5000 |
Ортопедическая стоматология (протезирование зубов)
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной | 1000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением нитрид-титаном | 5500 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением нитрид-цирконием | 5500 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 2500 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой повышенной прочности из полимера «Ацетал» | 6000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с керамической облицовкой Noritake (Япония) | 6000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой из светокомпозита Luna (Япония) на металлическом каркасе | 10000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из светокомпозита Luna на высокопрочном полимерном каркасе EVOPlast, Израиль | 20000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из керамонаполненного светокомпозита Twiny, Япония | 14000 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической из керамической массы Noritake, Япония | 6300 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием керамической десны | 7600 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием цельнолитой культевой вкладки | 8600 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой металлической с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6400 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием | 8000 |
А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической | 18000 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 18000 |
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с замком | 8600 |
А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с замком | 7400 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: | |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой литой для 1 канального зуба) | 3100 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой литой для 2х канального зуба) | 3600 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой литой для 3х канального зуба) | 3900 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой из керамонаполненного светокомпозита Twiny, (Япония) для 1 канального зуба) | 10000 |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой из керамонаполненного светокомпозита Twiny, (Япония) для 2х канального зуба) | 11000 |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой культевой из керамонаполненного светокомпозита Twiny, (Япония) для 3х канального зуба) | 12000 |
А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Цельнокерамическим виниром) | 25000 |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Цельнокерамической вкладкой) | 19000 |
А16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладкой из светокомпозита Luna, Япония) | 7000 |
А16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Виниром из светокомпозита Luna, Япония) | 10000 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила для замещения 1-4 отсутствующих зубов включительно | 12000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила для замещения свыше 4 отсутствующих зубов включительно без армирования | 14500 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила для замещения свыше 4 отсутствующих зубов включительно с армированием | 21000 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 22000 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила гипоаллергенного (1 челюсть) без армирования | 22000 |
А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила гипоаллергенного (1 челюсть) с армированием | 28000 |
А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрона гипоаллергенного (1 челюсть) без армирования | 27000 |
А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрона гипоаллергенного (1 челюсть) с армированием | 33000 |
А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Починка одного перелома простого) | 5000 |
А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Починка одного перелома сложного с наложением сетки) | 7000 |
А16.07.035.011 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Приварка 1 кламмера или зуба к протезу) | 3000 |
А16.07.035.012 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Перебазировка протеза клиническая) | 3000 |
А16.07.035.013 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Перебазировка протеза лабораторная) | 5000 |
А16.07.035.014 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Использование анатомических искусственных зубов) | 7000 |
А16.07.035.015 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ) | 5000 |
А.16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: | |
А.16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) без армирования | 15000 |
А.16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) с армированием | 22000 |
А.16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрила гипоаллергенного (1 челюсть) без армирования | 23000 |
А.16.07.023.004 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрила гипоаллергенного (1 челюсть) с армированием | 29000 |
А.16.07.023.005 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрона гипоаллергенного (1 челюсть) без армирования | 28000 |
А.16.07.023.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акрона гипоаллергенного (1 челюсть) с армированием | 34000 |
А.16.07.023.007 | Протезирование полными съемными протезами на культевых аттачменах (1 челюсть) без армирования | 34000 |
А.16.07.023.008 | Протезирование полными съемными протезами на культевых аттачменах (1 челюсть) с армированием | 39000 |
А.16.07.023.009 | Протезирование полными съемными протезами (Починка одного перелома простого) | 5000 |
А.16.07.023.010 | Протезирование полными съемными протезами (Починка одного перелома сложного с наложением сетки) | 7000 |
А.16.07.023.011 | Протезирование полными съемными протезами (Перебазировка протеза клиническая) | 3000 |
А.16.07.023.012 | Протезирование полными съемными протезами (Перебазировка протеза лабораторная) | 5000 |
А.16.07.023.013 | Протезирование полными съемными протезами (Использование анатомических искусственных зубов) | 7000 |
А.16.07.023.014 | Протезирование полными съемными протезами (Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ) | 5000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на кламмерной фиксации (1 челюсть, 2 цельнолитых кламмера) | 35000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на кламмерной фиксации менее 4х зубов (1 челюсть, 2 цельнолитых кламмера) | 23000 |
А16.07.037.001 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (Применение шинирующего бюгельного протеза с 2мя цельнолитыми кламмерами на 1 челюсть) | 35000 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами безметалловыми на кламмерной фиксации (1 челюсть) | 39000 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими с нейлоновым базисом на кламмерной фиксации (1 челюсть) | 37000 |
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на замковой фиксации (1 челюсть) | 61000 |
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на замковой фиксации (МК-1 одна единица (1 челюсть)) | 67000 |
А16.07.036.007 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на замковой фиксации (МК-1 две единицы (1 челюсть)) | 91000 |
А16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами металлическими на замковой фиксации (Замена замкового крепления на бюгельном протезе (1 крепление) | 9000 |
А16.07.036.009 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Замена акриловых седел в бюгельном протезе) | 7000 |
А16.07.036.010 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Приварка зуба или кламмера, 1 единица) | 3000 |
А16.07.036.011 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Перебазировка протеза клиническая) | 3000 |
А16.07.036.012 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Перебазировка протеза лабораторная) | 5000 |
А16.07.036.013 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Использование анатомических искусственных зубов) | 7000 |
А16.07.036.014 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Дополнительный кламмер) | 3000 |
А16.07.036.015 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ) | 6000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной слепочной массой) | 450 |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Снятие оттиска с 1 челюсти силиконовой слепочной массой) | 500 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Отливка модели разборной 1 челюсти) | 450 |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Отливка модели вспомогательной 1 челюсти) | 300 |
А02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Отливка модели огнеупорной 1 челюсти) | 700 |
А02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление индивидуальной ложки) | 600 |
А02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Восковое моделирование 1 зуба) | 600 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
Дентальная имплантация
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16.07.054.001 | Операция установки имплантатов системы Impro (Германия) с формирователем десны для дальнейшего зубопротезирования | 29100 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 27 000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 22 000 |
А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с помощью костезамещающих препаратов | 18000 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической из материала Noritake (Япония) с цементной фиксацией на стандартном титановом абатменте | 25 000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной композитной из материала Noritake (Япония) с цементной фиксацией на индивидуальном титановом абатменте | 30 000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной с фиксацией на титановом абатменте | 12000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной с фиксацией на пластмассовом абатменте | 7000 |
Ортодонтия
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А02.07.010.008 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Комплексная диагностика перед началом ортодонтического лечения (снятие оттисков, отливка и расчет данных измерения диагностических моделей, расчет ОПГ, установление диагноза, анализ ОПТГ)) | 5000 |
А02.07.010.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Расчет ТРГ) | 2000 |
А02.07.010.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление виртуального сетапа) | 20000 |
В01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (Обучение миогимнастике) | 500 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: | |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация брекет-системы вестибулярной металлической DamonQ (1 челюсть)) | 44000 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация брекет-системы вестибулярной керамической Damon Clear (1 челюсть)) | 49000 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация брекет-системы вестибулярной сапфировой Innovation (1 челюсть)) | 84000 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация брекет-системы лингвальной Incognito (1 челюсть)) | 99000 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация (приклеивание) одного брекета (кнопки)) | 2500 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторное посещение с брекетами вестибулярными: наблюдение, осмотр) | 1200 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторное посещение с брекетами вестибулярными: осмотр и активация несъемной техники (1 челюсть)) | 1200 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторное посещение с брекетами лингвальными: наблюдение, осмотр) | 3500 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторное посещение с брекетами лингвальными: осмотр и активация несъемной техники (1 челюсть)) | 3500 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие брекет-системы вестибулярной с профессиональной гигиеной полости рта (1 челюсть)) | 6000 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие брекет-системы лингвальной с профессиональной гигиеной полости рта (1 челюсть)) | 9000 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретенционной каппой) | 4500 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретенционной пластинкой) | 5000 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстным механически действующим аппаратом простым) | 8000 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстным механически действующим аппаратом сложным) | 9000 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Детским протезом с постановкой недостающих зубов) | 10500 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическим трейнером) | 15000 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( LM – активатором) | 24000 |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Эластопозиционером (корректором)) | 15000 |
А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наблюдение и осмотр на съемных ортодонтических аппаратах) | 500 |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Активация одного элемента) | 1000 |
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Починка пластинки) | 4000 |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на элайнерах 3D Smile, супер-короткий курс, до 8 этапов) | 59000 |
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на элайнерах 3D Smile, короткий курс, до 14 этапов) | 109000 |
А16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на элайнерах 3D Smile, полный курс 15 и более этапов) | 159000 |
А16.07.047.015 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретенционной каппой 3D Smile) | 5500 |
А16.07.047.017 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наблюдение при лечении на элайнерах (1 посещение)) | 2000 |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 6000 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (Снятие ретейнера) | 3000 |
Детская стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 временного зуба) | 300 | |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта во временном прикусе комбинированным методом | 1600 | |
А16.07.001.005 | Удаление зуба временного (молочного) простое | 700 | |
А16.07.001.006 | Удаление зуба временного (молочного) сложное | 1100 | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного (молочного) зуба | 1600 | |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита временного (молочного) зуба | 1900 | |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба временного (молочного) материалом Метапекс | 600 | |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба временного (молочного) материалом Пульпотек | 800 | |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба временного (молочного) материалом Каласепт | 450 | |
А16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба временного (молочного) материалом Форедент | 2550 | |
А16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала зуба временного (молочного) гуттаперчевым штифтом | 1100 | |
А16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 700 | |
А16.07.009.003 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба и наложение девитализирующих средств при остром пульпите | 800 | |
А16.07.004.013 | Восстановление временного зуба металлической коронкой | 6000 | |
А16.07.004.014 | Восстановление временного зуба металлокерамической коронкой | 9900 | |
В04.064.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (услуга "знакомство с клиникой") | 200 | |
В04.064.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (обучение гигиене полоти рта) | 300 | |
В04.064.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (психологическая подготовка ребенка к приему, 60 минут) | 1500 |
Уважаемые Пациенты!
Обращаем Ваше внимание:
- Услуги, оказываемые после завершения рабочего дня (после 20:00) оплачивается в двойном размере, даже если прием начался раньше этого времени (раньше 20:00).
- Если вы имеете право на скидку (семейную и другую), пришли на прием по проводимой акции, сообщите, пожалуйста, об этом администратору ДО печати документов на оплату.
- В связи с большим количеством работы починки съемных протезов осуществляются в срок от 2 до 5 дней.
- Все претензии регулируются только при предъявлении паспорта.